Cheap Flights to Bali
The tropical paradise of the island of Bali, Indonesia, is a dream place for travelers from all over the world. Its beautiful beaches, warm blue waters, the friendliness of its people altogether make Bali a very popular holiday destination.
Also known as the island of the gods, Bali is ideal for all types of travelers: backpackers, explorers, adventurers or those who are just looking for a relaxing trip in a paradisiacal environment.
Bali may seem like a small place to travel (you can travel the entire island of Bali by car in a day) but its importance as a tourist destination is enormous. In Bali there are many things to do and what to visit: extensive rice plantations, good surf spots and other water activities, as well as its magical temples (the island is mostly Hindu), fascinating dance shows and white sand beaches where you can lie in the sun and enjoy its turquoise waters.
So here is your place to search for cheap flights to Bali for the next months ahead. The results are automatically updated by our search engine, but they are subject to the complex airlines own pricing update system. So, small variations may occur every other hour.
If you’d like to have another cheap flights route included in this page, contact us and we’ll happily add it.
Cheap flights to Bali for the next months
Cheap flights to Denpasar
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Surabaya | 26 February 2023 | 28 February 2023 | |
Jakarta | 25 July 2022 | 29 July 2022 | |
Labuan Bajo | 9 September 2022 | 12 September 2022 | |
Singapore | 3 November 2022 | 5 November 2022 | |
Kuala Lumpur | 12 November 2022 | 18 November 2022 | |
Ho Chi Minh City | 13 July 2022 | 17 July 2022 | |
Bangkok | 13 September 2022 | 17 September 2022 | |
Phuket | 19 November 2022 | 21 November 2022 | |
Nha Trang | 20 September 2022 | 24 September 2022 | |
Hanoi | 19 November 2022 | 20 November 2022 | |
Manila | 8 November 2022 | 12 November 2022 | |
Cebu City | 7 November 2022 | 10 November 2022 | |
Perth | 10 September 2022 | 15 September 2022 | |
Surat Thani | 8 August 2022 | 11 August 2022 | |
Hong Kong | 2 January 2023 | 6 January 2023 | |
Delhi | 26 September 2022 | 30 September 2022 | |
Melbourne | 1 November 2022 | 7 November 2022 | |
Krabi | 16 July 2022 | 20 July 2022 | |
Mumbai | 15 September 2022 | 21 September 2022 | |
Colombo | 12 November 2022 | 17 November 2022 | |
Seoul | 26 August 2022 | 29 August 2022 | |
Male | 1 November 2022 | 5 November 2022 | |
Goa | 7 December 2022 | 12 December 2022 | |
Tokyo | 7 October 2022 | 10 October 2022 | |
Taipei | 1 September 2022 | 7 September 2022 | |
Koh Samui | 15 November 2022 | 20 November 2022 | |
Sydney | 15 August 2022 | 21 August 2022 | |
Dubai | 15 October 2022 | 20 October 2022 | |
Milan | 9 March 2023 | 14 March 2023 | |
Sharjah | 1 November 2022 | 5 November 2022 | |
Dhaka | 10 July 2022 | 12 July 2022 | |
Utapao | 18 May 2023 | 21 May 2023 | |
Abu Dhabi | 21 November 2022 | 22 November 2022 | |
Amsterdam | 2 May 2023 | 7 May 2023 | |
Osaka | 17 August 2022 | 18 August 2022 | |
Gwangju | 5 September 2022 | 11 September 2022 | |
Riga | 2 May 2023 | 7 May 2023 | |
Moscow | 17 February 2023 | 23 February 2023 | |
Barcelona | 1 March 2023 | 5 March 2023 | |
Los Angeles | 10 March 2023 | 13 March 2023 | |
Saint Petersburg | 18 June 2023 | 21 June 2023 | |
Bahrain | 1 August 2022 | 7 August 2022 | |
Helsinki | 20 November 2022 | 24 November 2022 | |
Istanbul | 17 October 2022 | 23 October 2022 | |
Doha | 25 October 2022 | 26 October 2022 | |
Amman | 24 July 2022 | 25 July 2022 | |
Yerevan | 15 October 2022 | 17 October 2022 | |
Tbilisi | 1 November 2022 | 7 November 2022 | |
Jeddah | 15 July 2022 | 16 July 2022 | |
Ulaanbaatar | 22 October 2022 | 25 October 2022 | |
Warsaw | 10 October 2022 | 16 October 2022 | |
Beirut | 9 October 2022 | 15 October 2022 | |
Almaty | 2 September 2022 | 5 September 2022 | |
Auckland | 7 April 2023 | 13 April 2023 | |
Rome | 2 October 2022 | 4 October 2022 | |
Belgrade | 28 October 2022 | 2 November 2022 | |
Baku | 19 July 2022 | 22 July 2022 | |
Tel Aviv-Yafo | 17 October 2022 | 20 October 2022 | |
Cairo | 3 August 2022 | 5 August 2022 | |
Nur-Sultan (Astana) | 5 December 2022 | 11 December 2022 | |
Kazan | 25 February 2023 | 28 February 2023 | |
Vienna | 30 November 2022 | 1 December 2022 | |
Tashkent | 1 August 2022 | 7 August 2022 | |
Prague | 5 September 2022 | 11 September 2022 | |
Novosibirsk | 20 March 2023 | 23 March 2023 | |
Sofia | 21 July 2022 | 24 July 2022 | |
Sharm el Sheikh | 19 July 2022 | 23 July 2022 | |
Ufa | 7 October 2022 | 13 October 2022 | |
Nizhniy Novgorod | 25 February 2023 | 28 February 2023 | |
Yekaterinburg | 5 December 2022 | 9 December 2022 | |
Larnaca | 5 September 2022 | 11 September 2022 | |
Tehran | 25 August 2022 | 31 August 2022 | |
Batumi | 19 September 2022 | 25 September 2022 | |
Irkutsk | 8 September 2022 | 13 September 2022 | |
Antalya | 7 October 2022 | 13 October 2022 | |
Frankfurt | 12 September 2022 | 16 September 2022 | |
Vilnius | 4 September 2022 | 7 September 2022 | |
Berlin | 29 August 2022 | 4 September 2022 | |
Adler/Sochi | 12 November 2022 | 18 November 2022 | |
Chisinau | 24 September 2022 | 28 September 2022 | |
Mineralnye Vody | 25 August 2022 | 31 August 2022 | |
Rostov | 31 January 2023 | 5 February 2023 | |
Omsk | 1 November 2022 | 6 November 2022 | |
Hurghada | 19 July 2022 | 23 July 2022 | |
London | 22 August 2022 | 28 August 2022 | |
Minsk | 10 October 2022 | 16 October 2022 | |
Chelyabinsk | 23 January 2023 | 29 January 2023 | |
Surgut | 20 October 2022 | 25 October 2022 | |
Bucharest | 5 July 2022 | 11 July 2022 | |
Tomsk | 1 November 2022 | 5 November 2022 | |
Krasnodar | 19 September 2022 | 25 September 2022 | |
Kaliningrad | 26 March 2023 | 1 April 2023 | |
Vladivostok | 1 February 2023 | 7 February 2023 | |
Perm | 25 November 2022 | 27 November 2022 | |
Krasnojarsk | 14 November 2022 | 20 November 2022 | |
Samara | 17 October 2022 | 23 October 2022 | |
Sao Paulo | 13 October 2022 | 16 October 2022 | |
Saratov | 12 September 2022 | 16 September 2022 | |
Cape Town | 15 August 2022 | 21 August 2022 | |
New York | 12 August 2022 | 14 August 2022 |
Hotels in Bali with a sea-view
Which are the best hotels in Bali with a sea-view? Here you have a list of according to some criteria: three, four or five-star hotels; high ratings; all offering some juicy discount. So check it out or go straight to my accommodation page with more options.