Seguimos con nuestros posts sobre el próximo festivo español: 12 de Octubre, Puente del Pilar.
Esta vez elegimos 12 vuelos con salida desde Barcelona para disfrutar del Puente del Pilar en una magnífica escapada. Como en el post anterior, todos los vuelos son DIRECTOS. Nada de vuelos larguísimos que acaban por fulminar tu descanso.
También añadimos la opción de otros días de vuelos baratos para cuidar mejor tu presupuesto.
Recuerda que los vuelos, especialmente los con buenos precios, pueden variar muchísimo, incluso en un mismo día. Así que si encuentras un vuelo barato en el Puente del Pilar o dentro de tu presupuesto, no dudes en pillarlo. Si esperas mucho, puede que ya no esté. [Este post fue actualizado el 26 de septiembre.]
Vuela a Palma de Mallorca, a partir de 75€, con Vueling
Pero si puedes volver el lunes día 15, pagas aún menos para volar: 45€ en una combinación de Vueling con Ryanair. Haz clic aquí.
Vuelo a Oporto, a partir de 121€, con Ryanair
Sin embargo si vuelves el lunes en una combinación TAP con Vueling pagas solo 104€. Haz clic aquí.
Vuelo a Lyon a partir de 75€ con EasyJet
Pero si vuelves de Lyon dos días más tarde, el 16 de Octubre, tienes un vuelo directo muy barato, por 51€, también con EasyJet. Haz clic aquí.
Vuelo a Edinburgo a partir de 243€ con Vueling
Pero si vuelves el día siguiente, día 15, tienes un billete por 134€ con Vueling (con una escala en la vuelta). Para ver esta maravilla, haz clic aquí.
Vuela a Bologna a partir de 145€ con Vueling
Pero si vuelves el día 16, disfrutarás de Bologna con un billete de 129€ con Vueling y Ryanair. Haz clic aquí.
A Ginebra a partir de 161€ con Swiss
Pero si la vuelta pasa para el día 15, pagarás bastante menos: 73€ también con Swiss. Haz clic aquí.
A Antwerp, Bélgica, a partir de 165€ con Jetair Fly
Pero si te puedes quedar más días, por ejemplo de 12 a 19, tu billete sale a 117€ también con Jetair Fly. Haz clic aquí.
A Budapest a partir de 146€ con Vueling y Ryanair
Pero si tienes algo más de tiempo y puedes volver el día 17, tienes un vuelo directo a partir de 130€, también con Vueling y Wizz. Haz clic aquí.
A Eindhoven, Holanda, a partir de 174€ con Transavia
Pero si cambias tu fecha de vuelta para el 16 de octubre, tendrás una ganga: solo 133€ también con Transavia. Haz clic aquí.
A Oslo a partir de 183€ con Norwegian
Pero si vuelves el día 17, pagas tarifas de 157€ para volar también con Norwegian. Haz clic aquí.
A Varsovia, Polonia, a partir de 125€ con Vueling y Ryanair
Y si vas del 12 al 17 de Octubre, tienes un billete de 127€ con Iberia. Haz clic aquí.
A Viena a partir de 155€ con Level operado por Iberia
Pero si viajas del 12 al 16, tienes un súper chollo: 140€ también con Level operado por Iberia. Haz clic aquí.
Más vuelos baratos desde Barcelona en los próximos meses
| Destination | Departure date | Return date | Stops | Find Ticket |
Palma de Mallorca | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Direct | |
Seville | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Direct | |
Malaga | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Direct | |
Ibiza | 26.06.2021 | 30.06.2021 | Direct | |
Paris | 09.12.2020 | 13.12.2020 | Direct | |
Bilbao | 17.12.2020 | 27.12.2020 | 1 stop | |
Milan | 13.05.2021 | 16.05.2021 | Direct | |
Tenerife | 11.01.2021 | 25.01.2021 | Direct | |
Prague | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Direct | |
Turin | 14.04.2021 | 24.04.2021 | Direct | |
Bucharest | 20.01.2021 | 27.01.2021 | 1 stop | |
Porto | 01.05.2021 | 09.05.2021 | Direct | |
Rome | 26.12.2020 | 02.01.2021 | Direct | |
Marrakech | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Direct | |
Brussels | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Direct | |
Nice | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Direct | |
Lyon | 11.08.2021 | 17.08.2021 | Direct | |
London | 30.04.2021 | 02.05.2021 | Direct | |
Lisbon | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Direct | |
Madrid | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Direct | |
Puerto del Rosario | 11.01.2021 | 16.01.2021 | Direct | |
Arrecife | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Direct | |
Vienna | 23.12.2020 | 25.12.2020 | Direct | |
Manchester | 05.01.2021 | 10.01.2021 | 1 stop | |
Cluj-Napoca | 23.01.2021 | 30.01.2021 | Direct | |
Athens | 28.12.2020 | 09.01.2021 | 1 stop | |
Dublin | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Direct | |
Gran Canaria | 29.11.2020 | 02.12.2020 | Direct | |
Amsterdam | 22.01.2021 | 24.01.2021 | 1 stop | |
Bologna | 24.12.2020 | 03.01.2021 | 2 stops | |
Berlin | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Direct | |
Budapest | 04.01.2021 | 30.01.2021 | 1 stop | |
Saint Petersburg | 28.01.2021 | 04.02.2021 | 1 stop | |
Nantes | 19.12.2020 | 20.12.2020 | 2 stops | |
Luqa | 24.12.2020 | 11.01.2021 | 1 stop | |
Krakow | 21.12.2020 | 08.01.2021 | 2 stops | |
Lviv | 15.02.2021 | 28.02.2021 | 1 stop | |
Copenhagen | 08.05.2021 | 11.05.2021 | Direct | |
Sofia | 13.03.2021 | 26.03.2021 | 1 stop | |
Dusseldorf | 27.06.2021 | 30.06.2021 | Direct | |
Kiev | 10.01.2021 | 03.02.2021 | 2 stops | |
Florence | 20.12.2020 | 22.12.2020 | Direct | |
Warsaw | 07.01.2021 | 09.01.2021 | 2 stops | |
Frankfurt | 19.12.2020 | 30.12.2020 | 1 stop | |
Vilnius | 23.01.2021 | 31.01.2021 | 1 stop | |
Munich | 23.12.2020 | 01.01.2021 | Direct | |
Venice | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 1 stop | |
Alicante | 24.12.2020 | 26.12.2020 | 2 stops | |
Moscow | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 1 stop | |
Stockholm | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 1 stop | |
Tallinn | 26.12.2020 | 02.01.2021 | 1 stop | |
Thessaloniki | 02.01.2021 | 09.01.2021 | 1 stop | |
Luxembourg | 20.12.2020 | 30.12.2020 | 1 stop | |
Leeds | 02.04.2021 | 03.04.2021 | 1 stop | |
Santorini | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 1 stop | |
Valencia | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 1 stop | |
Granada | 24.01.2021 | 24.01.2021 | 2 stops | |
Naples | 23.12.2020 | 26.12.2020 | 1 stop | |
Bordeaux | 26.12.2020 | 02.01.2021 | 1 stop | |
Oslo | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 1 stop | |
Fez | 19.12.2020 | 09.01.2021 | Direct | |
Istanbul | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 1 stop | |
Eindhoven | 12.12.2020 | 14.12.2020 | 2 stops | |
Tangier | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Direct | |
Zurich | 31.01.2021 | 01.02.2021 | 1 stop | |
Casablanca | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Direct | |
Santander | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1 stop | |
Mikonos | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 1 stop | |
Faro | 22.12.2020 | 27.12.2020 | 1 stop | |
Olbia | 19.12.2020 | 09.01.2021 | 1 stop | |
Helsinki | 07.01.2021 | 09.01.2021 | 1 stop | |
Geneva | 30.11.2020 | 08.12.2020 | 1 stop | |
Genova | 01.10.2021 | 06.10.2021 | 1 stop | |
Dortmund | 12.12.2020 | 14.12.2020 | 2 stops | |
Mulhouse | 24.12.2020 | 31.12.2020 | 1 stop | |
Algiers | 19.12.2020 | 03.01.2021 | Direct | |
Zaragoza | 06.12.2020 | 17.12.2020 | 1 stop | |
Reykjavik | 05.04.2021 | 12.04.2021 | 1 stop | |
Odessa | 05.01.2021 | 12.01.2021 | 2 stops | |
Podgorica | 26.12.2020 | 03.01.2021 | 2 stops | |
Chania | 11.06.2021 | 25.06.2021 | 1 stop | |
Chisinau | 20.12.2020 | 03.01.2021 | 1 stop | |
Agadir | 16.01.2021 | 30.01.2021 | 1 stop | |
Ufa | 28.01.2021 | 26.02.2021 | 2 stops | |
Funchal | 15.12.2020 | 29.12.2020 | 1 stop | |
Kharkiv | 19.12.2020 | 15.01.2021 | 2 stops | |
Rostov | 17.01.2021 | 24.01.2021 | 2 stops | |
Tbilisi | 01.06.2021 | 15.06.2021 | 1 stop | |
Antalya | 25.12.2020 | 08.01.2021 | 2 stops | |
Ponta Delgada | 17.07.2021 | 31.07.2021 | 2 stops | |
Nador | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Direct | |
Riga | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 1 stop | |
Sarajevo | 28.11.2020 | 01.12.2020 | 1 stop | |
Varna | 13.12.2020 | 27.12.2020 | 1 stop | |
Minsk | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 1 stop | |
Oviedo | 29.11.2020 | 01.12.2020 | 1 stop | |
Belgrade | 05.12.2020 | 07.12.2020 | 1 stop | |
New York | 03.02.2021 | 08.02.2021 | 1 stop | |
Dubrovnik | 03.01.2021 | 07.01.2021 | 1 stop | |
Krasnodar | 31.01.2021 | 07.02.2021 | 2 stops |
